Lavio Suppo, MotoGP Project Director Ducati yakin kalau pembalapnya bisa tampil lebih baik dari tahun lalu. "Dari pengalaman tahun lalu, kami rasa Stoner bisa merebut kemenangnan." Ternyata, prediksi Lavio tidak meleset, "Selain penampilan Stonere yang stabil, kerja tim hari ini sangat sempurna," puji Lavio dengan senyum.
Dan Memang, kecepatan Ducati Desmosedici 8 yang digeber Stonere sulit dikejar kedua pembalap Repsol-Honda, Dani Pedrosa dan Nicky Hayden. Mereka harus puas menduduki tangga kedua. Sayang, pad lap terakhir, Honda Nicky mengnalami gangguan sehingga posisinya turun keempat disodok Colin Edwards.
Sementara pemenang tahun lalu Valentino Rossi harus menerima kenyataan pahit. Lepas start, pembalap tim Fiat-Yamaha ini melintir di tikungan dan terjatuh. Tak pelak, pemimpin kalsemen sementara ini harus berjuang keras dari posisi paling belakang. Magic yang diharapkannya bisa terulang kembali, ternyata gagal. Dari posisi ke-13 ia hanya bisa melakukan perbaikan sampai di lap 11. Sementara tahun lalu, start dari ke-11 bisa finish terdepan.
1 1 C.STONER DUCATI 42'12"337 + 0"000 + 0"000 168.36 26
2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 42'23"647 + 11"310 + 11"310 167.61 26
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 42'29"462 + 17"125 + 5"815 167.23 26
4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 42'32"814 + 20"477 + 3"352 167.01 26
5 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 42'39"683 + 27"346 + 6"869 166.56 26
6 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 42'40"945 + 28"608 + 1"262 166.48 26
7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 42'44"667 + 32"330 + 3"722 166.24 26
8 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 42'47"229 + 34"892 + 2"562 166.07 26
9 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 42'50"903 + 38"566 + 3"674 165.84 26
10 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 42'51"154 + 38"817 + 0"251 165.82 26
11 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 42'58"362 + 46"025 + 7"208 165.36 26
12 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 43'00"550 + 48"213 + 2"188 165.22 26
13 33 M.MELANDRI DUCATI 43'11"931 + 59"594 + 11"381 164.49 26
No comments:
Post a Comment